Genesis Inventory
| Model | PartsLink Number | Year(s) | Front/Rear | Part Type | OEM Price | Suggested List Price | Body Shop Cost | Details | Qty In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G70 | HY1000261 | 2022 | Front | Bumper Cover | $585.33 | $439.00 | $329.25 | Details | 2 |
| G70 | HY1000238 | 2019-2021 | Front | Bumper Cover | $626.30 | $469.73 | $352.29 | Details | 3 |
| G70 | HY1000239 | 2019-2021 | Front | Bumper Cover | $645.93 | $484.45 | $363.34 | Details | 2 |
| G70 | HY1100241 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $667.89 | $500.92 | $375.69 | Details | 2 |
| G70 | HY1100242 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $667.89 | $500.92 | $375.69 | Details | 3 |
| G80 | HY1000258 | 2021-2022 | Front | Bumper Cover | $735.84 | $551.88 | $413.91 | Details | 2 |
| G80 | HY1100264 | 2021 | Rear | Bumper Cover | $785.16 | $588.87 | $441.65 | Details | 2 |
| G80 | HY1100265 | 2021 | Rear | Bumper Cover | $817.49 | $613.12 | $459.84 | Details | Call |
| G80 | HY1000266 | 2021-2023 | Front | Bumper Cover | $726.60 | $544.95 | $408.71 | Details | 4 |
| G80 | HY1000266 | 2021-2023 | Front | Bumper Cover | $726.60 | $544.95 | $408.71 | Details | 4 |
| G80 | HY1000230 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $578.14 | $433.61 | $325.20 | Details | 2 |
| G80 | HY1000228 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $578.14 | $433.61 | $325.20 | Details | 2 |
| G80 | HY1000229 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $571.56 | $428.67 | $321.50 | Details | 3 |
| G80 | HY1000231 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $571.56 | $428.67 | $321.50 | Details | Call |
| G80 | HY1000232 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $571.56 | $428.67 | $321.50 | Details | 2 |
| G80 | HY1000233 | 2018-2019 | Front | Bumper Cover | $481.60 | $361.20 | $270.90 | Details | 2 |
| G80 | HY1000209 | 2017 | Front | Bumper Cover | $545.07 | $408.80 | $306.60 | Details | 4 |
| G80 | HY1000207 | 2017 | Front | Bumper Cover | $551.18 | $413.39 | $310.04 | Details | 7 |
| G80 | HY1000208 | 2017 | Front | Bumper Cover | $545.07 | $408.80 | $306.60 | Details | 5 |
| G80 | HY1000206 | 2017 | Front | Bumper Cover | $551.18 | $413.39 | $310.04 | Details | 4 |
| G80 | HY1100226 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $755.81 | $566.86 | $425.14 | Details | 2 |
| G80 | HY1100203 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $711.44 | $533.58 | $400.19 | Details | 7 |
| G80 | HY1100203 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $711.44 | $533.58 | $400.19 | Details | 7 |
| G80 | HY1100204 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $720.82 | $540.62 | $405.46 | Details | 4 |
| G80 | HY1100265 | 2021 | Rear | Bumper Cover | $831.75 | $623.81 | $467.86 | Details | Call |
| G90 | HY1000255 | 2020-2022 | Front | Bumper Cover | $908.46 | $681.35 | $511.01 | Details | 2 |
| G90 | HY1100269 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $503.72 | $377.79 | $283.34 | Details | 5 |
| G90 | HY1000226 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $646.84 | $485.13 | $363.85 | Details | 5 |
| G90 | HY1100227 | 2017-2019 | Rear | Bumper Cover | $674.89 | $506.17 | $379.63 | Details | 5 |
| Gv60 | HY1000277 | 2024-2025 | Front | Bumper Cover | $282.74 | $212.06 | $159.04 | Details | Call |
| Gv60 | HY1000278 | 2023-2025 | Front | Bumper Cover | $545.65 | $409.24 | $306.93 | Details | Call |
| Gv60 | HY1114115 | 2023-2025 | Rear | Bumper Cover Upper | $444.68 | $333.51 | $250.13 | Details | 2 |
| Gv70 | HY1000257 | 2022-2023 | Front | Bumper Cover | $801.60 | $601.20 | $450.90 | Details | 5 |
| Gv70 | HY1000256 | 2022-2023 | Front | Bumper Cover | $1,000.39 | $750.29 | $562.72 | Details | 2 |
| Gv70 | HY1100273 | 2022-2023 | Rear | Bumper Cover | $426.95 | $320.21 | $240.16 | Details | 3 |
| Gv70 | HY1100272 | 2022-2023 | Rear | Bumper Cover | $426.95 | $320.21 | $240.16 | Details | 2 |
| Gv70 | HY1100271 | 2022-2023 | Rear | Bumper Cover | $426.95 | $320.21 | $240.16 | Details | 5 |
| Gv70 | HY1100270 | 2022-2023 | Rear | Bumper Cover | $427.47 | $320.60 | $240.45 | Details | 3 |
| Gv80 | HY1000259 | 2021-2022 | Front | Bumper Cover | $738.79 | $554.09 | $415.57 | Details | 2 |
| Gv80 | HY1000264 | 2021-2022 | Front | Bumper Cover | $738.79 | $554.09 | $415.57 | Details | 3 |
| Gv80 | HY1100263 | 2021-2022 | Rear | Bumper Cover | $845.30 | $633.98 | $475.48 | Details | 2 |
| Gv80 | HY1100268 | 2021-2022 | Rear | Bumper Cover | $746.88 | $560.16 | $420.12 | Details | 3 |
