Jaguar Inventory
| Model | PartsLink Number | Year(s) | Front/Rear | Part Type | OEM Price | Suggested List Price | Body Shop Cost | Details | Qty In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-pace | JA1000177 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 12 |
| E-pace | JA1000177 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 12 |
| E-pace | JA1000177 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 12 |
| E-pace | JA1000177 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 12 |
| E-pace | JA1100145 | 2018 | Rear | Bumper Cover | $989.35 | $742.01 | $556.51 | Details | 3 |
| E-pace | JA1100144 | 2018-2020 | Rear | Bumper Cover | $989.35 | $742.01 | $556.51 | Details | Call |
| F-pace | JA1000166 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,274.94 | $956.21 | $717.15 | Details | 2 |
| F-pace | JA1000165 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,274.94 | $956.21 | $717.15 | Details | 2 |
| F-pace | JA1000168 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,344.49 | $1,008.37 | $756.28 | Details | 2 |
| F-pace | JA1000164 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,274.94 | $956.21 | $717.15 | Details | 2 |
| F-pace | JA1000167 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,274.94 | $956.21 | $717.15 | Details | Call |
| F-pace | JA1000169 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,138.76 | $854.07 | Details | 2 |
| F-pace | JA1100142 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,066.31 | $799.73 | $599.80 | Details | 2 |
| F-pace | JA1100143 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $800.00 | $600.00 | $450.00 | Details | 2 |
| F-pace | JA1100140 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $790.00 | $592.50 | $444.38 | Details | Call |
| F-pace | JA1100138 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $790.00 | $592.50 | $444.38 | Details | Call |
| F-pace | JA1100137 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,066.31 | $799.73 | $599.80 | Details | 2 |
| F-pace | JA1100134 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $755.00 | $566.25 | $424.69 | Details | Call |
| F-pace | JA1100136 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,066.31 | $799.73 | $599.80 | Details | 2 |
| F-pace | JA1100135 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $725.00 | $543.75 | $407.81 | Details | Call |
| F-type | JA1000152 | 2014-2017 | Front | Bumper Cover | $2,057.29 | $1,542.97 | $1,157.23 | Details | 2 |
| F-type | JA1100130 | 2014-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,159.04 | $869.28 | $651.96 | Details | 2 |
| F-type | JA1100129 | 2014-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,072.10 | $804.08 | $603.06 | Details | 2 |
| S-type | JA1000123 | 2004-2008 | Front | Bumper Cover | $1,083.71 | $812.78 | $609.59 | Details | 5 |
| S-type | JA1000128 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,124.27 | $843.20 | $632.40 | Details | 5 |
| S-type | JA1000121 | 2004-2008 | Front | Bumper Cover | $1,124.27 | $843.20 | $632.40 | Details | 3 |
| S-type | JA1000125 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 2 |
| S-type | JA1000122 | 2004-2008 | Front | Bumper Cover | $1,170.64 | $877.98 | $658.49 | Details | 5 |
| S-type | JA1000127 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,124.27 | $843.20 | $632.40 | Details | 2 |
| S-type | JA1000126 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,077.91 | $808.43 | $606.32 | Details | 2 |
| S-type | JA1000124 | 2004-2008 | Front | Bumper Cover | $1,159.04 | $869.28 | $651.96 | Details | 5 |
| S-type | JA1000119 | 2003 | Front | Bumper Cover | $1,083.71 | $812.78 | $609.59 | Details | 2 |
| S-type | JA1000120 | 2003 | Front | Bumper Cover | $1,141.65 | $856.24 | $642.18 | Details | 2 |
| S-type | JA1000111 | 2003 | Front | Bumper Cover | $1,309.71 | $982.28 | $736.71 | Details | 5 |
| S-type | JA1000110 | 2003 | Front | Bumper Cover | $1,077.91 | $808.43 | $606.32 | Details | 4 |
| S-type | JA1000110 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $1,077.91 | $808.43 | $606.32 | Details | 4 |
| S-type | JA1000111 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $1,309.71 | $982.28 | $736.71 | Details | 5 |
| S-type | JA1100117 | 2004-2008 | Rear | Bumper Cover | $950.42 | $712.82 | $534.61 | Details | 2 |
| S-type | JA1100116 | 2004-2008 | Rear | Bumper Cover | $996.77 | $747.58 | $560.68 | Details | 3 |
| S-type | JA1100110 | 2000-2003 | Rear | Bumper Cover | $1,159.04 | $869.28 | $651.96 | Details | 2 |
| S-type | JA1100109 | 2000-2003 | Rear | Bumper Cover | $1,228.59 | $921.44 | $691.08 | Details | 2 |
| Super V8 | JA1100123 | 2008-2009 | Rear | Bumper Cover | $1,622.65 | $1,216.99 | $912.74 | Details | 2 |
| X-type | JA1000131 | 2002-2005 | Front | Bumper Cover | $1,205.40 | $904.05 | $678.04 | Details | 3 |
| X-type | JA1000130 | 2002-2005 | Front | Bumper Cover | $1,205.40 | $904.05 | $678.04 | Details | 2 |
| X-type | JA1000129 | 2002-2005 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,043.14 | $782.35 | Details | 2 |
| X-type | JA1000132 | 2002-2005 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,043.14 | $782.35 | Details | 5 |
| X-type | JA1000136 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,205.40 | $904.05 | $678.04 | Details | 2 |
| X-type | JA1000135 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,043.14 | $782.35 | Details | 2 |
| X-type | JA1000138 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,043.14 | $782.35 | Details | 3 |
| X-type | JA1000114 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,043.14 | $782.35 | Details | 2 |
| X-type | JA1000137 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,043.14 | $782.35 | Details | 2 |
| X-type | JA1000113 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,043.14 | $782.35 | Details | 2 |
| X-type | JA1100115 | 2002-2008 | Rear | Bumper Cover | $2,462.97 | $1,847.23 | $1,385.42 | Details | 3 |
| X-type | JA1100114 | 2002-2008 | Rear | Bumper Cover | $1,263.35 | $947.51 | $710.63 | Details | 2 |
| Xe | JA1000158 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 2 |
| Xe | JA1000157 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 2 |
| Xe | JA1000156 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 2 |
| Xe | JA1000161 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 4 |
| Xe | JA1000159 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 5 |
| Xe | JA1100141 | 2017-2019 | Rear | Bumper Cover | $705.00 | $528.75 | $396.56 | Details | 2 |
| Xe | JA1100132 | 2017-2018 | Rear | Bumper Cover | $927.23 | $695.42 | $521.57 | Details | 2 |
| Xe | JA1100133 | 2017-2018 | Rear | Bumper Cover | $730.20 | $547.65 | $410.74 | Details | 5 |
| Xe | JA1000161 | 2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 4 |
| Xe | JA1000160 | 2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 5 |
| Xe | JA1000160 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 5 |
| Xe | JA1000162 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 2 |
| Xe | JA1000163 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $851.90 | $638.92 | Details | 5 |
| XF | JA1000175 | 2015 | Front | Bumper Cover | $1,599.47 | $1,199.60 | $899.70 | Details | 2 |
| XF | JA1000176 | 2015 | Front | Bumper Cover | $1,599.47 | $1,199.60 | $899.70 | Details | 5 |
| XF | JA1000150 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $1,599.47 | $1,199.60 | $899.70 | Details | 2 |
| XF | JA1000149 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $1,599.47 | $1,199.60 | $899.70 | Details | 2 |
| XF | JA1000140 | 2009-2011 | Front | Bumper Cover | $1,471.99 | $1,103.99 | $827.99 | Details | 2 |
| XF | JA1100127 | 2012-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,159.04 | $869.28 | $651.96 | Details | 4 |
| XF | JA1100128 | 2012-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,286.54 | $964.91 | $723.68 | Details | 4 |
| XF | JA1100122 | 2010-2011 | Rear | Bumper Cover | $1,506.76 | $1,130.07 | $847.55 | Details | 2 |
| XF | JA1100121 | 2009-2011 | Rear | Bumper Cover | $1,564.71 | $1,173.53 | $880.15 | Details | 2 |
| Xfr | JA1000151 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $1,883.43 | $1,412.57 | $1,059.43 | Details | 2 |
| Xfr | JA1000153 | 2010-2011 | Front | Bumper Cover | $1,765.61 | $1,324.21 | $993.16 | Details | 2 |
| Xfr | JA1000154 | 2010-2011 | Front | Bumper Cover | $1,738.55 | $1,303.91 | $977.93 | Details | 2 |
| Xfr | JA1100127 | 2012-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,159.04 | $869.28 | $651.96 | Details | 4 |
| Xfr | JA1100128 | 2012-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,286.54 | $964.91 | $723.68 | Details | 4 |
| XJ | JA1000172 | 2016-2019 | Front | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,138.76 | $854.07 | Details | 2 |
| XJ | JA1000171 | 2016-2019 | Front | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,138.76 | $854.07 | Details | 3 |
| XJ | JA1000170 | 2016-2019 | Front | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,138.76 | $854.07 | Details | 2 |
| XJ | JA1000147 | 2011-2015 | Front | Bumper Cover | $1,912.42 | $1,434.32 | $1,075.74 | Details | 5 |
| XJ | JA1000148 | 2011-2015 | Front | Bumper Cover | $2,115.24 | $1,586.43 | $1,189.82 | Details | 2 |
| XJ | JA1100139 | 2016-2018 | Rear | Bumper Cover | $1,495.15 | $1,121.36 | $841.02 | Details | Call |
| XJ | JA1100125 | 2011-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,622.65 | $1,216.99 | $912.74 | Details | 2 |
| XJ | JA1100131 | 2011-2015 | Rear | Bumper Cover | $2,115.24 | $1,586.43 | $1,189.82 | Details | 2 |
| Xj6 | JA1000106 | 1995-1997 | Front | Bumper Cover | $3,303.26 | $2,477.45 | $1,858.08 | Details | 2 |
| Xj6 | JA1000102 | 1988-1994 | Front | Bumper Cover | $747.58 | $560.69 | $420.51 | Details | 2 |
| Xj6 | JA1000101 | 1981-1987 | Front | Bumper Cover | $331.00 | $248.25 | $186.19 | Details | 2 |
| Xj6 | JA1100106 | 1995-1997 | Rear | Bumper Cover | $2,462.97 | $1,847.23 | $1,385.42 | Details | 5 |
| Xj6 | JA1100102 | 1988-1994 | Rear | Bumper Cover | $770.75 | $578.06 | $433.55 | Details | 2 |
| Xj6 | JA1100101 | 1981-1987 | Rear | Bumper Cover | $331.00 | $248.25 | $186.19 | Details | 3 |
| Xj8 | JA1000141 | 2008-2009 | Front | Bumper Cover | $1,796.51 | $1,347.38 | $1,010.54 | Details | 5 |
| Xj8 | JA1000115 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,796.51 | $1,347.38 | $1,010.54 | Details | 2 |
| Xj8 | JA1000118 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,796.51 | $1,347.38 | $1,010.54 | Details | 2 |
| Xj8 | JA1000117 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,796.51 | $1,347.38 | $1,010.54 | Details | 2 |
| Xj8 | JA1000116 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $2,057.29 | $1,542.97 | $1,157.23 | Details | 2 |
| Xj8 | JA1000109 | 1998-2003 | Front | Bumper Cover | $1,912.42 | $1,434.32 | $1,075.74 | Details | 2 |
| Xj8 | JA1100124 | 2008-2009 | Rear | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,138.76 | $854.07 | Details | 5 |
| Xj8 | JA1100118 | 2004-2007 | Rear | Bumper Cover | $1,703.79 | $1,277.84 | $958.38 | Details | 5 |
| Xj8 | JA1100111 | 1998-2003 | Rear | Bumper Cover | $2,202.17 | $1,651.63 | $1,238.72 | Details | 5 |
| Xj8 | JA1100108 | 1998-2003 | Rear | Bumper Cover | $2,086.27 | $1,564.70 | $1,173.53 | Details | 2 |
| XJS | JA1000104 | 1993-1996 | Front | Bumper Cover | $1,320.00 | $990.00 | $742.50 | Details | 2 |
| XJS | JA1000103 | 1992-1993 | Front | Bumper Cover | $393.00 | $294.75 | $221.06 | Details | 2 |
| XJS | JA1000101 | 1982-1991 | Front | Bumper Cover | $331.00 | $248.25 | $186.19 | Details | 2 |
| XJS | JA1000105 | 1976-1980 | Front | Bumper Cover | $230.85 | $173.14 | $129.85 | Details | Call |
| XJS | JA1004104 | 1992-1993 | Front | Lt Bumper Cover | $180.25 | $135.19 | $101.39 | Details | Call |
| XJS | JA1005104 | 1992-1993 | Front | Rt Bumper Cover | $180.25 | $135.19 | $101.39 | Details | Call |
| XJS | JA1100104 | 1993-1996 | Rear | Bumper Cover | $1,120.00 | $840.00 | $630.00 | Details | 3 |
| XJS | JA1100101 | 1982-1991 | Rear | Bumper Cover | $331.00 | $248.25 | $186.19 | Details | 3 |
| XJS | JA1100105 | 1976-1980 | Rear | Bumper Cover | $650.00 | $487.50 | $365.63 | Details | Call |
| Xk | JA1000155 | 2010-2011 | Front | Bumper Cover | $2,897.61 | $2,173.21 | $1,629.91 | Details | 5 |
| Xk | JA1000145 | 2007-2009 | Front | Bumper Cover | $2,462.97 | $1,847.23 | $1,385.42 | Details | 2 |
| Xk | JA1000146 | 2007-2009 | Front | Bumper Cover | $2,897.61 | $2,173.21 | $1,629.91 | Details | 2 |
| Xk | JA1100126 | 2007-2011 | Rear | Bumper Cover | $2,318.09 | $1,738.57 | $1,303.93 | Details | 5 |
| Xk8 | JA1000139 | 2004-2006 | Front | Bumper Cover | $2,405.00 | $1,803.75 | $1,352.81 | Details | 2 |
| Xk8 | JA1000112 | 2001-2003 | Front | Bumper Cover | $2,520.91 | $1,890.68 | $1,418.01 | Details | 2 |
| Xk8 | JA1000107 | 1997-2000 | Front | Bumper Cover | $2,723.74 | $2,042.81 | $1,532.10 | Details | 5 |
| Xk8 | JA1100120 | 2004-2006 | Rear | Bumper Cover | $2,405.00 | $1,803.75 | $1,352.81 | Details | 3 |
| Xk8 | JA1100119 | 2004-2006 | Rear | Bumper Cover | $2,405.00 | $1,803.75 | $1,352.81 | Details | 2 |
| Xk8 | JA1100112 | 2001-2003 | Rear | Bumper Cover | $3,535.07 | $2,651.30 | $1,988.48 | Details | 3 |
| Xk8 | JA1100113 | 2001-2003 | Rear | Bumper Cover | $2,433.99 | $1,825.49 | $1,369.12 | Details | 2 |
| Xk8 | JA1100107 | 1997-2000 | Rear | Bumper Cover | $3,708.93 | $2,781.70 | $2,086.27 | Details | 2 |
| XKR | JA1000173 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $2,897.61 | $2,173.21 | $1,629.91 | Details | 2 |
| XKR | JA1000155 | 2010-2011 | Front | Bumper Cover | $2,897.61 | $2,173.21 | $1,629.91 | Details | 5 |
| XKR | JA1000143 | 2007-2009 | Front | Bumper Cover | $2,839.65 | $2,129.74 | $1,597.30 | Details | 2 |
| XKR | JA1000144 | 2007-2009 | Front | Bumper Cover | $2,578.87 | $1,934.15 | $1,450.61 | Details | 2 |
| XKR-s | JA1000174 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $2,752.72 | $2,064.54 | $1,548.41 | Details | 2 |
